| 機械名称 | メーカー | 台 数 | 
|---|---|---|
| G切断機 | 平和テクニカ | 7 | 
| 汎用フライス | 日立精機 | 4 | 
| NCタテ型フライス盤 | シズオカ | 1 | 
| NCフライス | マキノ | 1 | 
| 旋盤 | 豊和精機 | 2 | 
| 半自動旋盤 | ダイニチ | 1 | 
| NC自動旋盤 | シチズン | 3 | 
| エスコ切断機 | SIBER | 1 | 
| 平面研削盤 | オカモト、他 | 6 | 
| マシニングセンター | ミヤノ | 1 | 
| プレス機(25t、100t) | 京利工業、他 | 3 | 
| レーザーマーカー | SUNX | 1 | 
| 焼き入れ・焼き戻し機 | – | 3 | 
| ブラスト機 | 不二製作所 | 10 | 
| Crメッキ装置 | – | 1 | 
| 化学研磨装置 | – | 1 | 
| 遠心バレル研磨機 | 東邦鋼機 | 7 | 
| センターレス研磨機 | ミクロン、他 | 2 | 
| 伸線機 | 自社製 | 14 | 
| 直線機 | 自社製 | 6 | 
| 尖頭機 | 自社製 | 6 | 
| その他 | 自社製(生産設備の約80%を占めます) | 多数 | 
| クレーン | 1.5t | 1 | 
| 機器名称 | メーカー | 台 数 | 
|---|---|---|
| 投影機 | ミツトヨ | 4 | 
| ビッカース硬度測定器 | ミツトヨ | 1 | 
| 工具顕微鏡 | ニコン | 3 | 
| マイクロスコープ | キーエンス | 1 | 
| 画像寸法測定器 | キーエンス | 1 | 
| 蛍光X線膜厚測定器 | 日立 | 1 | 
Copyright © Kyushu Organ Needle Co., Ltd. All Rights Reserved.